CUENCA
GENERALIDADES
• Fecha de Cantonización, 12 Abril de 1557
• Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1999.
• Población: 417.672 habitantes.
Ubicación
• Está ubicado hacia el nor-occidente de la provincia del Azuay, a una altura de 2.500 m.s.n.m, temperatura promedio de 14.6ºC.
• 12 de Abril de 1557 es la fecha de Fundación de Cuenca
Festividades
Cada una de sus 21 parroquias cuenta con una diversidad de atractivos culturales y con fechas festivas y de celebración como son:
• Los Inocentes, 6 de Enero, Febrero El Carnaval, Las Cruces el 3 de Mayo, Septenario en el mes de Junio, 3 Noviembre Independencia de Cuenca, Navidad el 25 de Diciembre, Año viejo 31 Diciembre.
• Su población es poseedora de gran habilidad y se destaca por la producción variada de artesanía de calidad, como la cerámica, joyería, textil, paja toquilla.
Clasificación de los atractivos turísticos del Cantón Cuenca
| Atractivo/ Jerarquía | Categoría | Tipología | Subtipo |
| Barranco y río Tomebamba | Cultural | Histórico | Arquitectura Civil |
| Parque Nacional Cajas: Restos arqueológicos, caminos pintorescos, Inga Ñan, Caminos antiguos | Cultural | Histórico | Sitios Arqueológicos |
| Centro Histórico Cuenca | Cultural | Histórico | Arquitectura Civil |
| Plazas y Parques del Centro Histórico | Cultural | Histórico | Arquitectura Civil |
| Monumentos, Bustos y Obeliscos | Cultural | Histórico | Arquitectura Civil |
| Artesanía | Cultural | Etnográfico | Artesanías |
| Gastronomía | Cultural | Etnográfico | Comidas y bebidas típicas |
| Edificaciones del Centro Hsitórico | Cultural | Histórico | Arquitectura Civil |
| Iglesias del Centro Histórico | Cultural | Histórico | Arquitectura Religiosa |
| Museos | Cultural | Histórico | Museos |
| Sitios Arqueológicos | Cultural | Histórico | Museos |
| Fiestas tradicionales | Cultural | Acontecimientos programados | Fiestas civiles |





















